Datum aukce
|
Rezervovaná kapacita
|
Typ smlouvy
|
Začátek skladovacího období
|
Finální cena
|
Další informace
|
29. 12. 2022 | 503 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 112 Kč/MWh | Podmínky aukce |
14. 12. 2022 | 100 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 103 Kč/MWh | Podmíky aukce |
12. 12. 2022 | 500 GWh | Roční - opce | 1. 4. 2023 | 105 Kč/MWh | Podmínky aukce |
6. 12. 2022 | 492 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 105 Kč/MWh | Podmínky aukce |
28. 11. 2022 | 900 GWh | Roční - opce | 1. 4. 2023 | 226,91 Kč/MWh | Podmínky aukce |
16. 11. 2022 | 1 300 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 105 Kč/MWh | Podmínky aukce |
7. 11. 2022 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2023 | 104,68 Kč/MWh | Podmínky aukce |
3. 11. 2022 | 51 861 MWh | Nevyužitá | 4. 11. 2022 | 260,96 Kč/MWh | Podmínky aukce |
20. 10. 2022 | 919 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 103 Kč/MWh | Podmínky aukce |
19. 10. 2022 | 201 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 99 Kč/MWh | Podmínky aukce |
30. 5. 2022 | 631 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 59 Kč/MWh | Podmínky aukce |
10. 10. 2022 | 156 730 MWh | Nevyužitá | 11. 10. 2022 | 1,94 Kč/MWh | Podmínka aukce |
5. 10. 2022 | 1 220 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 79 Kč/MWh | Podmínky aukce |
21. 4. 2022 | 500 GWh | Měsíční | 1. 5. 2022 | 39 Kč/MWh | Podmínky aukce |
7. 9. 2022 | 100 GWh | Nevyužitá | 8. 9. 2022 | 0 Kč/MWh | Podmínky aukce |
13. 4. 2022 | 500 GWh | Měsíční | 1. 5. 2022 | 46,03 Kč/MWh | Podmínky aukce |
7. 4. 2022 | 500 GWh | Měsíční | 1. 5. 2022 | 43,96 Kč/MWh | Podmínky aukce |
8. 8. 2022 | 20 GWh | Nevyužitá | 9. 8. 2022 | 0 Kč/MWh | Podmínky aukce |
3. 8. 2022 | 0 MWh | Roční | 1. 4. 2023 | - | Podmínky aukce |
18. 3. 2022 | 200 MWh | Roční | 1. 4. 2022 | 39 Kč/MWh | Podmínky aukce |
4. 3. 2022 | 0 MWh | Roční | 1. 4. 2022 | - | Podmínky aukce |
14. 6. 2022 | 400 GWh | Měsíční | 1. 9. 2022 | 126,86 Kč/MWh | Podmínky aukce |
24. 2. 2022 | 60,3 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 48 Kč/MWh | Podmínky aukce |
22. 2. 2022 | 0 MWh | Roční | 1. 4. 2022 | - | Podmínky aukce |
26. 5. 2022 | 0 MWh | Měsíční | 1. 9. 2022 | - | Podmínky aukce |
10. 2. 2022 | 0 MWh | Roční | 1. 4. 2023 | - | Podmínky aukce |
8. 2. 2022 | 366 GWh | Roční | 1. 4. 2022 | 40 Kč/MWh | Podmínky aukce |
27. 1. 2022 | 500 GWh | Roční | 1. 4. 2022 | 39,85 Kč/MWh | Podmínky aukce |
20. 1. 2022 | 1 047 GWh | Roční | 1. 4. 2022 | 42 Kč/MWh | Podmínky aukce |
13. 1. 2022 | 500 GWh | Roční | 1. 4. 2022 | 41,86 Kč/MWh | Podmínky aukce |
Seznam plánovaných a historických aukcí, které pořádáme již od 1. října 2008.