Provozní informace
- Home>
- Provozní informace>
- Změny výše skladovacích kapacit
Změny výše skladovacích kapacit
RWE Gas Storage zveřejňuje v souladu s Energetickým zákonem a Pravidly trhu s plynem informace o realizovaných a plánovaných úpravách skladovací kapacity. Údaje týkající se plánovaných změn jsou pouze indikativní a budou postupně upřesňovány:
| Začátek platnosti změny | rok 2009 | 1.4.2010 | 1.4.2011 | 1.10.2011 |
|---|---|---|---|---|
| Provozní objem (mil. m3) | 0 | +50 | +150 | +80 |
| Max. těžební výkon (GWh/den) | 0 | +8,5 | +20,2 | +16,0 |
| Max. vtláčecí výkon (GWh/den) | 0 | +6,4 | +15,9 | +16,0 |
| Začátek platnosti změny | 1.4.2012 | 1.6.2012 | 1.2.2013 | 1.4.2013 |
|---|---|---|---|---|
| Provozní objem (mil. m3) |
+75 | +10 | -10 | +20 |
| Max. těžební výkon (GWh/den) | +3,3 | 0 | 0 | 0 |
| Max. vtláčecí výkon (GWh/den) | -4,8 | 0 | 0 | 0 |
| Začátek platnosti změny (plán) | 1.4.2014 | 1.4.2015 | 1.4.2016 | 1.4.2017 |
|---|---|---|---|---|
| Provozní objem (mil. m3) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Max. těžební výkon (GWh/den) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max. vtláčecí výkon (GWh/den) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Údaje jsou platné k